Ewige Topscorer Liste
| Rank | Player | Team | Position | GP | P | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan Heinzer | Bergler | Skater | 97 | 431 | 288 | 143 |
| 2 | Samuel Bürgler | Bergler | Skater | 98 | 357 | 200 | 157 |
| 3 | Jan Bürgler | Boulders Blaster Boys | Skater | 92 | 307 | 175 | 132 |
| 4 | Cédric Heinzer | Dörfler | Skater | 70 | 298 | 207 | 91 |
| 5 | Lukas Grab | Bergler | Skater | 69 | 245 | 131 | 114 |
| 6 | Andy von Rickenbach | Boulders Blaster Boys | Skater | 85 | 235 | 130 | 105 |
| 7 | Ivo von Rickenbach | Bergler | Skater | 75 | 192 | 133 | 59 |
| 8 | Marco Betschart | Dörfler | Skater | 55 | 172 | 111 | 61 |
| 9 | Pascal Betschart | Bergler | Skater | 43 | 157 | 115 | 42 |
| 10 | Jonas Schelbert | Bettbach Flames | Goalie, Skater | 73 | 125 | 75 | 50 |
| 11 | Simon Gwerder | Bergler | Skater | 30 | 98 | 61 | 37 |
| 12 | Iwan Betschart | Boulders Blaster Boys | Skater | 31 | 55 | 30 | 25 |
| 13 | Andreas Betschart | Boulders Blaster Boys | Goalie, Skater | 38 | 42 | 18 | 24 |
| 14 | Livio Sauser | Bergler | Skater | 16 | 33 | 20 | 13 |
| 15 | Kevin Dober | Bergler | Skater | 18 | 24 | 19 | 5 |
| 16 | Armin Bürgler | Dörfler | Skater | 10 | 17 | 10 | 7 |
| 17 | Silvan Gwerder | Bettbach Flames | Skater | 9 | 17 | 10 | 7 |
| 18 | Kevin Bürgler | Bergler | Goalie | 43 | 13 | 6 | 7 |
| 19 | Nicola Leibundgut | Bettbach Flames | Goalie, Skater | 16 | 10 | 5 | 5 |
| 20 | Heinz Brandenberger | Bettbach Flames | Skater | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 21 | Benno Heinzer | Dörfler | Skater | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 22 | Philipp Auf der Maur | Bergler | Skater | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 23 | Patrick Betschart | Bergler | Skater | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Yanick Heinzer | Bergler | Goalie, Skater | 14 | 5 | 2 | 3 |
| 25 | Roman Marty | Bergler | Skater | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 26 | Simon Imhof | Bergler | Skater | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Lukas Betschart | Dörfler | Goalie, Skater | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Glenn Brandenberger | Boulders Blaster Boys | Skater | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Janika Imhof | Dörfler | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kim Bürgler | Dörfler | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Flavio Sauser | Bergler | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mike Dober | Boulders Blaster Boys | Goalie | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ralf Bürgler | Dörfler | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jonas Bürgler | Bergler | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michael Imhof | Bergler | Goalie | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Remo von Rickenbach | Dörfler | Goalie | 4 | 0 | 0 | 0 |
